无线电发射设备型号核准设备名录及设备检测数量
设 备 名 录 |
型号核准检测数量 (台) |
备 注 |
| (一) 公众移动通信设备 | ||
| GSM移动电话机 | 5 |
|
| GSM车载移动电话机机 | 5 |
|
| GSM固定电话机 | 5 |
|
| GSM模块 | 5 |
|
| GSM网卡 | 5 |
|
| GSM数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 5 |
|
| CDMA移动电话机 | 5 |
|
| CDMA车载移动电话机 | 5 |
|
| CDMA固定电话机 | 5 |
|
| CDMA模块 | 5 |
|
| CDMA网卡 | 5 |
|
| CDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 5 |
|
| GSM/CDMA移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA固定电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA网卡 | 5 |
|
| GSM/CDMA模块 | 5 |
|
| GSM/CDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 5 |
|
| GSM/蓝牙移动电话机 | 5 |
|
| GSM/蓝牙车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM/蓝牙固定电话机 | 5 |
|
| GSM/蓝牙模块 | 5 |
|
| GSM/蓝牙网卡 | 5 |
|
| GSM/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 5 |
|
| CDMA/蓝牙移动电话机 | 5 |
|
| CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 5 |
|
| CDMA/蓝牙固定电话机 | 5 |
|
| CDMA/蓝牙模块 | 5 |
|
| CDMA/蓝牙网卡 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙模块 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙网卡 | 5 |
|
| CDMA/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙固定电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙模块 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙网卡 | 5 |
|
| GSM/CDMA/蓝牙数据终端(车载数据终端,固定数据终端等;) | 5 |
|
| GSM基站 | 3 |
|
| GSM基站放大器 | 2 |
|
| GSM直放机 | 2 |
|
| CDMA基站 | 3 |
|
| CDMA基站放大器 | 2 |
|
| CDMA直放机 | 2 |
|
| CDMA导频发射机 | 2 |
|
| GSM/CDMA直放机 | 2 |
|
| TD-SCDMA设备名称 | ||
| TD-SCDMA移动电话机 | 5 |
|
| TD-SCDMA车载移动电话机 | 5 |
|
| TD-SCDMA固定电话机 | 5 |
|
| TD-SCDMA模块 | 5 |
|
| TD-SCDMA网卡 | 5 |
|
| TD-SCDMA 数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA车载移动电话机 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA模块 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA网卡 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA 数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA 车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA模块 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA网卡 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 5 |
|
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙移动电话机 | 5 |
|
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙固定电话机 | 5 |
|
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙模块 | 5 |
|
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙网卡 | 5 |
|
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA/蓝牙移动电话机 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA/蓝牙车载移动电话机 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA/蓝牙固定电话机 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA/蓝牙模块 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA/蓝牙网卡 | 5 |
|
| CDMA/TD-SCDMA/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙固定电话机 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙模块 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙网卡 | 5 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 5 |
|
| TD-SCDMA基站 | 3 |
|
| GSM/TD-SCDMA直放机 | 2 |
|
| CDMA/TD-SCDMA直放机 | 2 |
|
| GSM/CDMA/TD-SCDMA直放机 | 2 |
|
| (二)无线接入系统 | ||
| SCDMA无线接入系统电话机 | 5 |
|
| SCDMA无线接入系统固定电话机 | 5 |
|
| SCDMA无线接入系统基站 | 3 |
|
| SCDMA无线接入系统直放机 | 2 |
|
| SCDMA无线接入系统基站放大器 | 2 |
|
| SCDMA无线接入系统导频发射机 | 2 |
|
| SCDMA无线接入系统数据终端 | 5 |
|
| SCDMA无线接入系统固定终端 | 5 |
|
| SCDMA无线模块 | 5 |
|
| SCDMA无线网卡 | 5 |
|
| PHS无线接入系统电话机 | 5 |
|
| PHS无线接入系统固定电话机 | 5 |
|
| PHS无线接入系统数据终端 | 5 |
|
| PHS无线接入系统固定终端 | 5 |
|
| PHS无线接入模块 | 5 |
|
| PHS无线接入网卡 | 5 |
|
| DECT无线接入系统电话机 | 5 |
|
| DECT无线接入系统数据终端 | 5 |
|
| 450MHz模拟无线接入系统终端站 | 5 |
|
| 450MHz模拟无线接入系统中心站 | 5 |
|
| 3.5GHz无线接入系统中心站 | 3 |
|
| 3.5GHz无线接入系统终端站 | 3 |
|
| 5.8GHz无线接入系统中心站 | 3 |
|
| 5.8GHz无线接入系统终端站 | 3 |
|
| 26GHz无线接入系统中心站 | 3 |
|
| 26GHz无线接入系统终端站 | 3 |
|
| (三)专网设备 | ||
| 调频基站 | 3 |
|
| 调频手持台 | 5 |
|
| 调频车载台 | 3 |
|
| 调频海岸电台 | 3 |
|
| 调频船舶电台 | 3 |
|
| 公众对讲机 | 5 |
|
| 数字对讲机系统基站 | 3 |
|
| 数字对讲机系统手持台 | 5 |
|
| 数字对讲机系统车载台 | 3 |
|
| 数字对讲机系统海岸电台 | 3 |
|
| 数字对讲机系统船舶电台 | 3 |
|
| 短波单边带电台 | 3 |
|
| 数传电台 | 3 |
|
| 航空电台 | 5 |
|
| 调幅导航电台 | 3 |
|
| 无中心设备终端 | 5 |
|
| 无中心系统固定台 | 5 |
|
| 无中心系统手持台 | 5 |
|
| 无中心系统车载台 | 5 |
|
| 无中心系统转发台 | 5 |
|
| 无中心系统监控台 | 5 |
|
| GSM-R铁路专用移动电话机 | 5 |
|
| GSM-R铁路专用车载移动电话机 | 5 |
|
| GSM-R铁路专用固定电话机 | 5 |
|
| GSM-R铁路专用终端 | 5 |
|
| 模拟集群基站 | 3 |
|
| 模拟集群手持台 | 5 |
|
| 模拟集群车载台 | 5 |
|
| 模拟集群数据终端 | 5 |
|
| 数字集群iDEN基站 | 3 |
|
| 数字集群iDEN手持台 | 5 |
|
| 数字集群iDEN车载台 | 5 |
|
| 数字集群iDEN直放机 | 3 |
|
| 数字集群iDEN数据终端 | 5 |
|
| 数字集群TETRA基站 | 3 |
|
| 数字集群TETRA手持台 | 5 |
|
| 数字集群TETRA车载台 | 5 |
|
| 数字集群TETRA直放机 | 3 |
|
| 数字集群TETRA数据终端 | 5 |
|
| 数字集群GoTa基站 | 3 |
|
| 数字集群GoTa手持台 | 5 |
|
| 数字集群GoTa车载台 | 5 |
|
| 数字集群GoTa直放机 | 3 |
|
| 数字集群GoTa数据终端 | 5 |
|
| 数字集群GT800基站 | 3 |
|
| 数字集群GT800手持台 | 5 |
|
| 数字集群GT800车载台 | 5 |
|
| 数字集群GT800直放机 | 3 |
|
| 数字集群GT800数据终端 | 5 |
|
| MMDS发射机 | 2 |
|
| 数字微波通信机 | 2 |
|
| 点对多点数字微波通信系统中心站 | 2 |
|
| 点对多点数字微波通信系统终端站 | 2 |
|
| 点对点数字微波通信系统中心站 | 2 |
|
| 点对点数字微波通信系统终端站 | 2 |
|
| 数字接力通信设备 | 2 |
|
| (五)卫星设备 | ||
| 卫星地球站射频单元 | 2 |
|
| 卫星地球站射频单元(VSAT) | 2 |
|
| 地球站射频单元(海事卫星) | 2 |
|
| 卫星移动地球站 | 3 |
|
| 卫星移动电话机(全球星系统) | 3 |
|
| 卫星移动电话机(海事卫星系统) | 3 |
|
| 卫星移动电话机(铱星系统/ GSM系统) | 5 |
|
| 卫星移动电话机(海事卫星系统/GSM系统) | 5 |
|
| 卫星移动数据终端 | 2 |
|
| (六)广电设备 | ||
| 单声道调频广播发射机 | 2 |
1000W以上的广播、电视发射机可测试一台。 |
| 立体声调频广播发射机 | 2 |
|
| 中波调幅广播发射机 | 2 |
|
| 短波调幅广播发射机 | 2 |
|
| 模拟电视发射机 | 2 |
|
| 数字电视发射机 | 2 |
|
| 数字广播发射机 | 2 |
|
| (七)2.4GHz/5.8 GHz无线接入设备 | ||
| 2.4GHz无线局域网设备 | 3 |
|
| 2.4GHz无线局域网卡 | 3 |
|
| 2.4GHz扩频通信设备 | 3 |
|
| 2.4 GHz无线局域网/蓝牙设备 | 3 |
|
| 5.8GHz无线局域网设备 | 3 |
|
| 5.8GHz无线局域网卡 | 3 |
|
| 5.8GHz扩频通信设备 | 3 |
|
| 5.8GHz点对点通信设备 | 3 |
|
| 5.8GHz点对多点通信设备 | 3 |
|
| 5.8GHz/2.4 GHz无线局域网设备 | 3 |
|
| 5.8GHz/2.4 GHz无线局域网卡 | 3 |
|
| 蓝牙设备(键盘,鼠标等) | 3 |
|
| (八)短距离无线电设备 | ||
| 通用微功率无线电发射设备 | 5 |
|
| 通用无线遥控设备 | 5 |
|
| 无线传声器 | 5 |
|
| 生物医学遥测设备 | 5 |
|
| 模拟无绳电话机(座机/手机) | 各3 |
|
| 2.4GHz无绳电话机(座机/手机) | 各3 |
|
| 工业用无线遥控设备 | 5 |
|
| 无线数据传送设备 | 5 |
|
| 防盗报警器和家用电器无线控制设备 | 5 |
|
| 模型,玩具无线电遥控设备 | 5 |
|
| 车辆测距雷达 | 2 |
|
| 铁路车辆自动识别设备 | 2 |
|
| 民用无线控制装置 | 5 |
|
| 民用无线电计量仪表 | 5 |
|
| 无线汽车防盗报警设备 | 5 |
|
| 800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 | 3 |
|
| (九) 雷 达 | ||
| 气象雷达 | ||
| C波段/S波段/X波段天气雷达/多普勒天气雷达 | 1 |
|
| 测风雷达 | 1 |
|
| 船用雷达 | 1000W以上的雷达、导航设备可测试一台。 | |
| 船舶船载自动识别系统(AIS)(船用船载接收应答器) | 2 |
|
| 船舶基站自动识别系统(AIS)(船用基站接收应答器) | 2 |
|
| 船用雷达 | 2 |
|
| 雷达应答器 | 2 |
|
| 无线定位发射器 | 2 |
|
| 搜救雷达 | 2 |
|
| 航空雷达及导航设备 | ||
| 二次监视雷达 | 2 |
|
| 航路监视一次雷达 | 2 |
|
| 仪表着路系统下滑信标 | 2 |
|
| 仪表着路系统航向信标 | 2 |
|
| 甚高频(VHF)无线电全向信标 | 2 |
|
| 超高速测距仪 | 2 |
|
| 航路甚高频指点信标 | 2 |
|
| 救生无线电设备 | 2 |
|
| 搜索救生用航空器应急定位信标 | 2 |
|
| (十) 其他无线电发射设备 | ||
| 寻呼发射机 | 3 |
|
| 双向寻呼发射机 | 3 |
|
| (十一) 以上未含种类,可按上述类似设备参照拟定。 |